Transparent Pricing & Service Zones
No hidden fees. No surprises. Just reliable airport and SGR transfers across the Kenyan Coast with integrity-based pricing.
| Route | directions_car SEDAN | airport_shuttle 7 SEATER | luxury_resorts ALPHARD | minor_crash PRADO |
|---|---|---|---|---|
route Moi International Airport to Mombasa Island | KSH 1,500 | KSH 2,000 | KSH 3,000 | KSH 4,000 |
route Moi International Airport to English Point | KSH 2,000 | KSH 2,500 | KSH 3,500 | KSH 5,500 |
route Moi International Airport to Nyali Centre | KSH 2,000 | KSH 3,000 | KSH 3,500 | KSH 7,000 |
route Moi International Airport to Sarova WhiteSands | KSH 2,500 | KSH 3,500 | KSH 5,000 | KSH 9,000 |
route Moi International Airport to Shanzu | KSH 2,500 | KSH 4,000 | KSH 6,000 | KSH 11,000 |
route Mombasa to Voi | KSH 18,000 | KSH 25,000 | KSH 30,000 | KSH 35,000 |
route Mombasa to Nairobi | KSH 35,000 | KSH 60,000 | KSH 80,000 | KSH 100,000 |
route Mombasa Island to Shanzu | KSH 1,700 | KSH 2,700 | KSH 3,900 | KSH 5,400 |
route Mombasa Island to Sarova WhiteSands | KSH 1,500 | KSH 2,400 | KSH 3,400 | KSH 4,800 |
route Mombasa Island to Nyali Centre | KSH 1,000 | KSH 1,600 | KSH 2,300 | KSH 3,200 |
route Mombasa SGR Terminus to Nyali Centre | KSH 2,000 | KSH 3,000 | KSH 3,500 | KSH 7,000 |
route Mombasa SGR Terminus to Mombasa Island | KSH 1,500 | KSH 2,000 | KSH 3,000 | KSH 4,000 |
route Mombasa SGR Terminus to English Point | KSH 2,000 | KSH 2,500 | KSH 3,500 | KSH 5,500 |
route Mombasa SGR Terminus to Sarova WhiteSands | KSH 2,500 | KSH 3,500 | KSH 5,000 | KSH 9,000 |
route Mombasa SGR Terminus to Shanzu | KSH 2,500 | KSH 4,000 | KSH 6,000 | KSH 11,000 |
route Nyali Centre to Shanzu | KSH 1,000 | KSH 1,500 | KSH 4,000 | KSH 5,000 |
route Nyali Centre to Wasini Island | KSH 12,000 | KSH 16,000 | KSH 20,000 | KSH 25,000 |
route Nyali Centre to Sarova WhiteSands | KSH 700 | KSH 1,000 | KSH 3,500 | KSH 4,000 |
route Nyali Centre to Mtwapa | KSH 1,500 | KSH 2,000 | KSH 4,500 | KSH 6,000 |
| Route | directions_car SEDAN | airport_shuttle 7 SEATER | luxury_resorts ALPHARD | minor_crash PRADO |
|---|---|---|---|---|
route Moi International Airport to Mombasa Island | KSH 1,500 | KSH 2,000 | KSH 3,000 | KSH 4,000 |
route Moi International Airport to English Point | KSH 2,000 | KSH 2,500 | KSH 3,500 | KSH 5,500 |
route Moi International Airport to Nyali Centre | KSH 2,000 | KSH 3,000 | KSH 3,500 | KSH 7,000 |
route Moi International Airport to Sarova WhiteSands | KSH 2,500 | KSH 3,500 | KSH 5,000 | KSH 9,000 |
route Moi International Airport to Shanzu | KSH 2,500 | KSH 4,000 | KSH 6,000 | KSH 11,000 |
route Mombasa to Voi | KSH 18,000 | KSH 25,000 | KSH 30,000 | KSH 35,000 |
route Mombasa to Nairobi | KSH 35,000 | KSH 60,000 | KSH 80,000 | KSH 100,000 |
route Mombasa Island to Shanzu | KSH 1,700 | KSH 2,700 | KSH 3,900 | KSH 5,400 |
route Mombasa Island to Sarova WhiteSands | KSH 1,500 | KSH 2,400 | KSH 3,400 | KSH 4,800 |
route Mombasa Island to Nyali Centre | KSH 1,000 | KSH 1,600 | KSH 2,300 | KSH 3,200 |
route Mombasa SGR Terminus to Nyali Centre | KSH 2,000 | KSH 3,000 | KSH 3,500 | KSH 7,000 |
route Mombasa SGR Terminus to Mombasa Island | KSH 1,500 | KSH 2,000 | KSH 3,000 | KSH 4,000 |
route Mombasa SGR Terminus to English Point | KSH 2,000 | KSH 2,500 | KSH 3,500 | KSH 5,500 |
route Mombasa SGR Terminus to Sarova WhiteSands | KSH 2,500 | KSH 3,500 | KSH 5,000 | KSH 9,000 |
route Mombasa SGR Terminus to Shanzu | KSH 2,500 | KSH 4,000 | KSH 6,000 | KSH 11,000 |
route Nyali Centre to Shanzu | KSH 1,000 | KSH 1,500 | KSH 4,000 | KSH 5,000 |
route Nyali Centre to Wasini Island | KSH 12,000 | KSH 16,000 | KSH 20,000 | KSH 25,000 |
route Nyali Centre to Sarova WhiteSands | KSH 700 | KSH 1,000 | KSH 3,500 | KSH 4,000 |
route Nyali Centre to Mtwapa | KSH 1,500 | KSH 2,000 | KSH 4,500 | KSH 6,000 |
| Route | directions_car SEDAN | airport_shuttle 7 SEATER | luxury_resorts ALPHARD | minor_crash PRADO |
|---|---|---|---|---|
route Moi International Airport to Mombasa Island | KSH 1,500 | KSH 2,000 | KSH 3,000 | KSH 4,000 |
route Moi International Airport to English Point | KSH 2,000 | KSH 2,500 | KSH 3,500 | KSH 5,500 |
route Moi International Airport to Nyali Centre | KSH 2,000 | KSH 3,000 | KSH 3,500 | KSH 7,000 |
route Moi International Airport to Sarova WhiteSands | KSH 2,500 | KSH 3,500 | KSH 5,000 | KSH 9,000 |
route Moi International Airport to Shanzu | KSH 2,500 | KSH 4,000 | KSH 6,000 | KSH 11,000 |
route Mombasa to Voi | KSH 18,000 | KSH 25,000 | KSH 30,000 | KSH 35,000 |
route Mombasa to Nairobi | KSH 35,000 | KSH 60,000 | KSH 80,000 | KSH 100,000 |
route Mombasa Island to Shanzu | KSH 1,700 | KSH 2,700 | KSH 3,900 | KSH 5,400 |
route Mombasa Island to Sarova WhiteSands | KSH 1,500 | KSH 2,400 | KSH 3,400 | KSH 4,800 |
route Mombasa Island to Nyali Centre | KSH 1,000 | KSH 1,600 | KSH 2,300 | KSH 3,200 |
route Mombasa SGR Terminus to Nyali Centre | KSH 2,000 | KSH 3,000 | KSH 3,500 | KSH 7,000 |
route Mombasa SGR Terminus to Mombasa Island | KSH 1,500 | KSH 2,000 | KSH 3,000 | KSH 4,000 |
route Mombasa SGR Terminus to English Point | KSH 2,000 | KSH 2,500 | KSH 3,500 | KSH 5,500 |
route Mombasa SGR Terminus to Sarova WhiteSands | KSH 2,500 | KSH 3,500 | KSH 5,000 | KSH 9,000 |
route Mombasa SGR Terminus to Shanzu | KSH 2,500 | KSH 4,000 | KSH 6,000 | KSH 11,000 |
route Nyali Centre to Shanzu | KSH 1,000 | KSH 1,500 | KSH 4,000 | KSH 5,000 |
route Nyali Centre to Wasini Island | KSH 12,000 | KSH 16,000 | KSH 20,000 | KSH 25,000 |
route Nyali Centre to Sarova WhiteSands | KSH 700 | KSH 1,000 | KSH 3,500 | KSH 4,000 |
route Nyali Centre to Mtwapa | KSH 1,500 | KSH 2,000 | KSH 4,500 | KSH 6,000 |
Expanding Service Zones
We cover all major hubs across Mombasa, Diani, Watamu, and Malindi.
Price Guarantee
Fixed Rates
No hidden fees or tourist tax.
All Inclusive
Parking, tolls, and fuel included.
Full Day Hire
Alphard (Luxury 7s)
Within Mombasa (8-10 hours)
Prado (Luxury 4x4)
Within Mombasa (8-10 hours)